|  | 
        
          |  |  
          | 
              
                 
                  | 
                      
                         
                          | 
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                        
                                           
                                            | 怪物介绍 |  |  |  |   
                                  |  |  
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                        
                                           
                                            |  | 稻草人(级别: 5)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 3 | 10 | 3 | 30 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -5 | -5 | -5 | 10 | 1 |   
                                            |  | 山猫(级别: 5)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -5 | -5 | -5 | 10 | 1 |   
                                            |  | 小史莱姆(级别: 6)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 30 | 10 | 0 | 0 |  |   
                                            | 体力(HP) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | -5 | -10 | 1 | 3 |   
                                            |  | 小蝎子(级别: 10)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1 | 15 | 30 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 |   
                                            |  | 野猪怪(级别: 10)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 10 | 12 | 3 | 25 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |   
                                            |  | 史莱姆(级别: 10)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 10 | 6 | 6 | 15 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |   
                                            |  | 蛇(级别: 13)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 30 | 15 | 15 | 2 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 20 | 15 | 10 | 27 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |   
                                            |  | 扫帚(级别: 15)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 40 | 15 | 3 | -10 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 20 | 20 | 10 | 100 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |   
                                            |  | 小猩猩(级别: 15)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 15 | 25 | 10 | 30 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |   
                                            |  | 宝箱(级别: 17)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 50 | 15 | 5 | 1 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 25 | 20 | 10 | 200 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |   
                                            |  | 小树怪(级别: 18)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 25 | 15 | 40 | 35 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |   
                                            |  | 小野猪(级别: 25)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 45 | 15 | 15 | 0 | 4 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 30 | 20 | 10 | 50 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |   
                                            |  | 熊(级别: 27)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 300 | 10 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 50 | 25 | 25 | 55 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -15 | 0 | -5 | 30 | 3 |   
                                            |  | 堕落者(级别: 28)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 90 | 50 | 20 | 0 | 2 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |   
                                            |  | 树怪(级别: 36)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 500 | 50 | 40 | 0 | -3 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 60 | 20 | 60 | 55 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -30 | 35 | -5 | 50 | 10 |   
                                            |  | 毒蛇(级别: 39)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 50 | 20 | 20 | 0 | 5 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 50 | 45 | 45 | 60 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |   
                                            |  | 沙人(级别: 43)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1 | 10 | 40 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -30 | -30 | -30 | 1 | 3 |   
                                            |  | 亚多斯(级别: 48)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 90 | 50 | 40 | 20 | 20 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 50 | 65 | 20 | 15 | 15 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 30 | 6 |   
                                            |  | 狂人(级别: 49)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 450 | 30 | 30 | 15 | 15 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 75 | 60 | 15 | 60 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 |   
                                            |  | 俾格米人(级别: 50)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 350 | 30 | 30 | 15 | 30 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 70 | 60 | 18 | 0 | 280 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 50 | 3 |  |  |  |  |  |