|  | 
        
          |  |  
          | 
              
                 
                  | 
                      
                         
                          | 
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                        
                                           
                                            | 怪物介绍 |  |  |  |   
                                  |  |  
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                        
                                           
                                            |  | 骷髅战士(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 450 | 15 | 150 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 150 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 30 | 5 |   
                                            |  | 骷髅战士(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1350 | 15 | 150 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 150 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 50 | 5 |   
                                            |  | 狂怒战士(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 550 | 30 | 200 | 55 | 150 |   
                                            | 体力(HP) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 130 | 200 | 120 | 75 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |   
                                            |  | 狂暴战士(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 4550 | 30 | 50 | 55 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 130 | 150 | 120 | 75 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |   
                                            |  | 鸟妖(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 2500 | 100 | 141 | 75 | 110 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 187 | 60 | 150 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 0 | 5 | 250 | 10 |   
                                            |  | 桃木人(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 2500 | 100 | 141 | 75 | 110 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 187 | 60 | 150 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -25 | 20 | -50 | 250 | 10 |   
                                            |  | 海妖(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1350 | 15 | 150 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 150 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 95 | 10 | 0 | 30 | 5 |   
                                            |  | 死魂灵(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1350 | 15 | 150 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 150 | 100 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 99 | 0 | 0 | 30 | 5 |   
                                            |  | 克雷林(级别: 150)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1350 | 15 | 150 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 160 | 230 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 50 | -10 | 0 | 30 | 5 |   
                                            |  | 蝎子王(级别: 160)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1000 | 15 | 30 | 40 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 150 | 90 | 50 | 25 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 10 | 0 | 50 | 5 |   
                                            |  | 白蝎子王(级别: 160)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 3000 | 15 | 30 | 100 | 100 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 180 | 180 | 100 | 50 | 25 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 |   
                                            |  | 蝙蝠王(级别: 160)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 3000 | 15 | 100 | 160 | 70 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 180 | 180 | 50 | 2000 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | -10 | 0 | 100 | 5 |   
                                            |  | 白蝎子(级别: 160)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 300 | 15 | 30 | 40 | 40 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 120 | 120 | 90 | 50 | 25 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 10 | 0 | 50 | 5 |   
                                            |  | 蜥蜴弓箭手(级别: 160)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1350 | 15 | 150 | 75 | 60 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 170 | 230 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 30 | 5 |   
                                            |  | 红蜘蛛王(级别: 170)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 4000 | 15 | 250 | 170 | 170 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 200 | 200 | 50 | 0 | 3000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -50 | 40 | 0 | 200 | 5 |   
                                            |  | 蝎子女王(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 3000 | 15 | 30 | 200 | 150 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 210 | 220 | 100 | 0 | 3000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 |   
                                            |  | 黑暗狂战士(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1000 | 30 | 300 | 80 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 225 | 200 | 50 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -10 | -10 | -20 | 100 | 3 |   
                                            |  | 金色史莱姆(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1800 | 0 | 150 | 200 | 75 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 190 | 50 | 1000 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 100 | 100 | 100 | 500 | 5 |   
                                            |  | 骷髅将军(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 900 | 15 | 200 | 50 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 180 | 180 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 30 | 5 |   
                                            |  | 骷髅将军(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 2700 | 15 | 200 | 50 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 180 | 180 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 100 | 5 |   
                                            |  | 斯芬克斯(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 15000 | 30 | 300 | 80 | 100 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 225 | 300 | 50 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -10 | -10 | -20 | 200 | 3 |   
                                            |  | 斯芬克斯(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 30000 | 30 | 300 | 80 | 100 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 225 | 300 | 50 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -10 | -10 | -20 | 300 | 3 |   
                                            |  | 骷髅护卫(级别: 175)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 2700 | 15 | 170 | 50 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 240 | 230 | 50 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 30 | 5 |   
                                            |  | 野猪将军(级别: 176)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 80 | 30 | 400 | 120 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 170 | 200 | 5 | 0 | 200 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -10 | -10 | -20 | 50 | 3 |   
                                            |  | 木乃伊(级别: 180)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1000 | 15 | 200 | 50 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 170 | 170 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 300 | 5 |  |  |  |  |  |