|  | 
        
          |  |  
          | 
              
                 
                  | 
                      
                         
                          | 
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                        
                                           
                                            | 怪物介绍 |  |  |  |   
                                  |  |  
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                        
                                           
                                            |  | 独角兽(级别: 180)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            |  | 沙漠恶梦(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            |  | 高级木乃伊(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 体力(HP) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            |  | 树妖王(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                                            |  | 猪头魔王(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 4000 | 50 | 200 | 50 | 60 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 200 | 240 | 65 | 0 | 1500 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 |   
                                            |  | 法老(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 8000 | 15 | 200 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 200 | 250 | 130 | 5000 | 5000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 200 | 200 | 200 | 300 | 5 |   
                                            |  | 骷髅王(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 5500 | 15 | 200 | 100 | 100 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 200 | 300 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 300 | 0 |   
                                            |  | 骷髅王(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 16500 | 15 | 200 | 100 | 100 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 220 | 300 | 50 | 40 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 300 | 5 |   
                                            |  | 狂战士首领(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 3000 | 30 | 50 | 130 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 200 | 250 | 120 | 75 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |   
                                            |  | 树精王(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 8000 | 50 | 100 | 50 | 80 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 150 | 120 | 200 | 1000 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -30 | 35 | -5 | 500 | 10 |   
                                            |  | 僵尸(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 10000 | 10 | 300 | 50 | 150 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 250 | 300 | 50 | 5000 | 5000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -50 | 10 | 10 | 500 | 1 |   
                                            |  | 史前巨鄂(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 7000 | 100 | 200 | 120 | 120 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 270 | 320 | 30 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 30 | 0 | -50 | 150 | 10 |   
                                            |  | 地狱犬(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 6000 | 100 | 206 | 100 | 160 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 200 | 250 | 60 | 200 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 100 | 0 | 30 | 600 | 10 |   
                                            |  | 里奇(级别: 200)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 10000 | 3000 | 150 | 0 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 170 | 216 | 220 | 300 | 300 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |   
                                            |  | 美杜莎(级别: 210)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 10000 | 500 | 200 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 250 | 300 | 50 | 10000 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -50 | 0 | 0 | 100 | 10 |   
                                            |  | 木乃伊首领(级别: 210)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 6000 | 15 | 200 | 60 | 120 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 230 | 260 | 50 | 2500 | 1000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -30 | 80 | 0 | 200 | 5 |   
                                            |  | 法老王(级别: 220)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 25000 | 15 | 200 | 50 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 200 | 300 | 150 | 3000 | 3000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 200 | 200 | 0 | 500 | 6 |   
                                            |  | 骷髅魔王(级别: 220)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 15000 | 12 | 200 | 130 | 130 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 240 | 340 | 50 | 8000 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 110 | 10 | 0 | 500 | 10 |   
                                            |  | 独眼(级别: 220)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 8000 | 100 | 200 | 130 | 200 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 320 | 320 | 30 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 30 | 0 | -50 | 200 | 10 |   
                                            |  | 利爪兽(级别: 250)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 17000 | 100 | 250 | 50 | 200 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 470 | 400 | 30 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 90 | -50 | 0 | 200 | 10 |   
                                            |  | 石像兽(级别: 260)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 15000 | 100 | 230 | 130 | 200 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 440 | 510 | 30 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 99 | -50 | 0 | 200 | 10 |   
                                            |  | 混沌怪(级别: 270)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 20000 | 3000 | 330 | 100 | 180 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 450 | 520 | 50 | 0 | 50000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 50 | 50 | -20 | 400 | 200 |   
                                            |  | 僵尸怪(级别: 300)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 20000 | 10 | 400 | 50 | 200 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 350 | 400 | 50 | 8000 | 8000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |   
                                            |  | 混沌魔王(级别: 400)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 30000 | 3000 | 420 | 180 | 180 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 550 | 650 | 100 | 0 | 80000 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 50 | 50 | 20 | 500 | 200 |   
                                            |  | 火龙(级别: 500)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 30000 | 10000 | 500 | 200 | 300 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 700 | 800 | 200 | 100000 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 100 | -10 | 0 | 800 | 300 |  |  |  |  |  |