|  | 
        
          |  |  
          | 
              
                 
                  | 
                      
                         
                          | 
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                        
                                           
                                            | 怪物介绍 |  |  |  |   
                                  |  |  
                              
                                 
                                  |  
                                      
                                         
                                          |  | 树怪(级别: 36)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                          | 500 | 50 | 40 | 0 | -3 |   
                                          | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                          | 60 | 20 | 60 | 55 | 0 |   
                                          | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                          | -30 | 35 | -5 | 50 | 10 |   
                                          |  | 毒蛇(级别: 39)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                          | 50 | 20 | 20 | 0 | 5 |   
                                          | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                          | 50 | 45 | 45 | 60 | 0 |   
                                          | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                          | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |   
                                          |  | 沙人(级别: 43)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                          | 1 | 10 | 40 | 0 | 0 |   
                                          | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                          | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   
                                          | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                          | -30 | -30 | -30 | 1 | 3 |   
                                          |  | 亚多斯(级别: 48)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                          | 90 | 50 | 40 | 20 | 20 |   
                                          | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                          | 50 | 65 | 20 | 15 | 15 |   
                                          | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                          | 5 | 5 | 5 | 30 | 6 |   
                                          |  | 狂人(级别: 49)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                          | 450 | 30 | 30 | 15 | 15 |   
                                          | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                          | 75 | 60 | 15 | 60 | 0 |   
                                          | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                          | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 |   
                                            |  | 萨米人(级别: 50)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 350 | 30 | 30 | 15 | 30 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 75 | 60 | 18 | 0 | 280 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 50 | 3 |   
                                            |  | 蜥蜴(级别: 50)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 200 | 30 | 50 | 30 | 20 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 50 | 70 | 28 | 20 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |   
                                            |  | 猪头妖(级别: 50)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 300 | 50 | 100 | 0 | 20 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 75 | 75 | 50 | 0 | 100 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |   
                                            |  | 恶女(级别: 56)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 300 | 300 | 30 | 15 | 15 |   
                                            | 体力(HP) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 70 | 85 | 40 | 20 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 5 | 5 | 10 | 23 |   
                                            |  | 黑猩猩(级别: 56)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 300 | 300 | 30 | 20 | 0 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 50 | 75 | 35 | 30 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 5 | 5 | 10 | 23 |   
                                            |  | 铁皮蛇(级别: 59)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 50 | 20 | 0 | 55 | 15 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |   
                                            |  | 土蛇(级别: 59)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 100 | 20 | 20 | 30 | 15 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 70 | 90 | 15 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |   
                                            |  | 野猪(级别: 60)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 300 | 10 | 50 | 0 | 12 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 100 | 60 | 15 | 80 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 0 | 5 | 70 | 3 |   
                                            |  | 癞蛤蟆(级别: 60)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 200 | 30 | 50 | 20 | 20 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 60 | 90 | 28 | 30 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |   
                                            |  | 火烈马(级别: 63)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 800 | 10 | 50 | 10 | 25 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 80 | 80 | 100 | 30 | 25 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 0 | 0 | 50 | 6 |   
                                            |  | 狼人(级别: 63)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 400 | 100 | 50 | 10 | 5 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 70 | 70 | 20 | 30 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 0 | 0 | 80 | 6 |   
                                            |  | 娜菲娅(级别: 66)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 3800 | 300 | 100 | 45 | 25 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 90 | 95 | 40 | 20 | 20 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 5 | 5 | 300 | 23 |   
                                            |  | 蓝蜥蜴(级别: 70)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1400 | 30 | 70 | 30 | 30 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 70 | 110 | 28 | 30 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |   
                                            |  | 罗马战士(级别: 70)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 800 | 10 | 20 | 30 | 20 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 80 | 100 | 30 | 0 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 |   
                                            |  | 树妖(级别: 70)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1500 | 50 | 40 | 0 | 13 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 100 | 80 | 80 | 200 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -30 | 35 | -5 | 150 | 10 |   
                                            |  | 火龙马(级别: 73)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 1500 | 10 | 50 | 30 | 35 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 80 | 80 | 100 | 30 | 25 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 |   
                                            |  | 狼人王(级别: 73)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 800 | 100 | 100 | 20 | 50 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 80 | 90 | 20 | 30 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 10 | 0 | 0 | 100 | 6 |   
                                            |  | 大猩猩(级别: 76)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 300 | 300 | 30 | 50 | 20 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 70 | 85 | 35 | 60 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 5 | 5 | 30 | 23 |   
                                            |  | 树精(级别: 76)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 7000 | 50 | 100 | 60 | 42 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 100 | 110 | 100 | 150 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | -30 | 35 | -5 | 700 | 10 |   
                                            |  | 鸟怪(级别: 80)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 400 | 30 | 50 | 55 | 55 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 90 | 90 | 28 | 80 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |   
                                            |  | 海利(级别: 80)
 | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |   
                                            | 550 | 30 | 50 | 55 | 55 |   
                                            | 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK |   
                                            | 90 | 90 | 80 | 75 | 0 |   
                                            | 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 |   
                                            | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 |  |  |  |  |  |